The following table lists the highest and lowest temperatures recorded in each state in the United States, in both Fahrenheit and Celsius.
State Record high
Temperature Date Place(s) Record low
Temperature Date Place(s)
Alabama 114°F / 46°C 01925-09-05September 5, 1925 Centerville -27°F / -33°C 01966-01-30January 30, 1966 New Market
Alaska 100°F / 38°C 01915-06-27June 27, 1915 Fort Yukon -80°F / -62°C 01971-01-23January 23, 1971 Prospect Creek
Arizona 128°F / 53°C 02007-07-05July 5, 2007* Lake Havasu City -40°F / -40°C 01971-01-07 January 7, 1971 Hawley Lake
Arkansas 120°F / 49°C 01936-08-10August 10, 1936 Ozark -29°F / -34°C 01905-02-13February 13, 1905 Pond
California 134°F / 57°C 01913-07-10July 10, 1913 Death Valley -45°F / -43°C 01937-01-20January 20, 1937 Boca
Colorado 118°F / 48°C 01888-07-11July 11, 1888 Bennett -61°F / -52°C 01985-02-01February 1, 1985 Maybell
Connecticut 106°F / 41°C 01995-07-15July 15, 1995 Danbury -32°F / -36°C 01943-02-16February 16, 1943* Falls Village
Delaware 110°F / 43°C 01930-07-21July 21, 1930 Millsboro -17°F / -27°C 01893-01-17January 17, 1893 Millsboro
District of Columbia 106°F / 41°C 01930-07-20July 20, 1930 Washington -15°F / -26°C 01899-02-11February 11, 1899 Washington
Florida 109°F / 43°C 01931-06-29June 29, 1931 Monticello -02°F / -19°C 01899-02-13February 13, 1899 Tallahassee
Georgia 112°F / 44°C 01952-07-24July 24, 1952 Greenville -17°F / -27°C 01940-01-27January 27, 1940 Northern Floyd County
Hawaii 100°F / 38°C 01931-04-27April 27, 1931 Pahala +12°F / -11°C 01979-05-17May 17, 1979 Mauna Kea
Idaho 118°F / 48°C 01934-07-28July 28, 1934 Orofino -60°F / -51°C 01943-01-18January 18, 1943 Island Park Dam
Illinois 117°F / 47°C 01954-07-14July 14, 1954 East Saint Louis -36°F / -38°C 01999-01-05January 5, 1999 Congerville
Indiana 116°F / 47°C 01936-07-14July 14, 1936 Collegeville -36°F / -38°C 01994-01-19January 19, 1994 New Whiteland
Iowa 118°F / 48°C 01934-07-20July 20, 1934 Keokuk -47°F / -44°C 01996-02-03February 3, 1996* Elkader
Kansas 121°F / 49°C 01936-07-24July 24, 1936* Alton -40°F / -40°C 01905-02-13February 13, 1905 Lebanon
Kentucky 114°F / 46°C 01930-07-28July 28, 1930 Greensburg -34°F / -37°C 01963-01-28January 28, 1963 Cynthiana
Louisiana 114°F / 46°C 01936-08-10August 10, 1936 Plain Dealing -16°F / -27°C 01899-02-13February 13, 1899 Minden
Maine 105°F / 41°C 01911-07-10July 10, 1911* North Bridgton -50°F / -46°C 02009-01-16January 16, 2009 Big Black River
Maryland 109°F / 43°C 01936-07-10July 10, 1936* Cumberland, Frederick -40°F / -40°C 01912-01-13January 13, 1912 Oakland
Massachusetts 107°F / 42°C 01975-08-02August 2, 1975 New Bedford, Chester -35°F / -37°C 01981-01-12January 12, 1981 Chester
Michigan 112°F / 44°C 01936-07-13July 13, 1936 Mio -51°F / -46°C 01934-02-09February 9, 1934 Vanderbilt
Minnesota 114°F / 46°C 01936-07-06July 6, 1936* Moorhead -64°F / -53.3°C 01996-02-01February 1996 Embarrass
Mississippi 115°F / 46°C 01930-07-29July 29, 1930* Holly Springs -19°F / -28°C 01966-01-30January 30, 1966 Corinth
Missouri 118°F / 48°C 01954-07-14July 14, 1954* Warsaw, Union -40°F / -40°C 01905-02-13February 13, 1905 Warsaw
Montana 117°F / 47°C 01937-07-05July 5, 1937 Medicine Lake -70°F / -57°C 01954-01-20January 20, 1954 Rogers Pass
Nebraska 118°F / 48°C 01936-07-24July 24, 1936* Minden -47°F / -44°C 01899-02-12February 12, 1899* Camp Clarke
Nevada 125°F / 52°C 01994-06-29June 29, 1994* Laughlin -50°F / -46°C 01937-01-08January 8, 1937 San Jacinto
New Hampshire 106°F / 41°C 01911-07-04July 4, 1911 Nashua -47°F / -44°C 01934-01-29January 29, 1934 Mount Washington
New Jersey 110°F / 43°C 01936-07-10July 10, 1936 Runyon -34°F / -37°C 01934-01-05January 5, 1934 River Vale
New Mexico 122°F / 50°C 01994-06-27June 27, 1994 Lakewood -50°F / -46°C 01951-02-01February 1, 1951 Gavilan
New York 108°F / 42°C 01926-07-22July 22, 1926* Troy -52°F / -46°C 01979-02-18February 18, 1979 Old Forge
North Carolina 110°F / 43°C 01983-08-21August 21, 1983 Fayetteville -34°F / -37°C 01985-01-21January 21, 1985 Mount Mitchell
North Dakota 121°F / 49°C 01936-07-06July 6, 1936 Steele -60°F / -51°C 01936-02-15February 15, 1936 Parshall
Ohio 113°F / 45°C 01934-07-21July 21, 1934* Gallipolis -39°F / -39°C 01899-02-10February 10, 1899 Milligan
Oklahoma 120°F / 49°C 01994-06-27June 27, 1994* Tipton -31°F / -35°C 02011-02-10February 10, 2011 Nowata
Oregon 119°F / 48°C 01898-08-10August 10, 1898* Pendleton -54°F / -48°C 01933-02-10February 10, 1933* Seneca
Pennsylvania 111°F / 44°C 01936-07-10July 10, 1936* Phoenixville -42°F / -41°C 01904-01-05January 5, 1904 Smethport
Rhode Island 104°F / 40°C 01975-08-02August 2, 1975 Providence -25°F / -32°C 01996-02-05February 5, 1996 Greene
South Carolina 111°F / 44°C 01954-06-28June 28, 1954* Camden -19°F / -28°C 01985-01-21January 21, 1985 Caesars Head
South Dakota 120°F / 49°C 02006-07-15July 15, 2006* Usta (near) -58°F / -50°C 01936-02-17February 17, 1936 McIntosh
Tennessee 113°F / 45°C 01930-08-09August 9, 1930* Perryville -32°F / -36°C 01917-12-30December 30, 1917 Mountain City
Texas 120°F / 49°C 01994-06-28June 28, 1994* Monahans -23°F / -31°C 01933-02-08February 8, 1933* Seminole
Utah 117°F / 47°C 01985-07-05July 5, 1985 Saint George -69°F / -56°C 01985-02-01February 1, 1985 Peter Sinks
Vermont 105°F / 41°C 01911-07-04July 4, 1911 Vernon -50°F / -46°C 01933-12-30December 30, 1933 Bloomfield
Virginia 110°F / 43°C 01954-07-15July 15, 1954 Balcony Falls -30°F / -34°C 01985-01-22January 22, 1985 Mountain Lake
Washington 118°F / 48°C 01961-08-05August 5, 1961* Grant County, Ice Harbor Lock and Dam -48°F / -44°C 01968-12-30December 30, 1968 Mazama, Winthrop
West Virginia 112°F / 44°C 01936-07-10July 10, 1936* Martinsburg -37°F / -38°C 01917-12-30December 30, 1917 Lewisburg
Wisconsin 114°F / 46°C 01936-07-13July 13, 1936 Wisconsin Dells -55°F / -48°C 01996-02-04February 4, 1996 Couderay
Wyoming 114°F / 46°C 01900-07-12July 12, 1900 Basin -66°F / -54°C 01933-02-09February 9, 1933 Riverside
*Also on earlier date or dates in that state
the 30's are massively over-represented. recent times....not so much. of course if you add in Hansen's adjustments then all those hot days just disappear. which is why everyone should take temperature data sets with a large pinch of salt. every new version of every set takes a little more away from the past and adds a little to the recent.