Comrade
Senior Member
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder/2003rank.html
Now that's a friggin bounce!
1 Iraq 52.30 2004 est.
2 Chad 38.00 2004 est.
3 Liberia 21.80 2004 est.
4 Equatorial Guinea 20.00 2002 est.
5 Venezuela 16.80 2004 est.
6 Macau 15.60 2003
7 Ukraine 12.00 2004 est.
8 Angola 11.70 2004 est.
9 Ethiopia 11.60 2004 est.
10 Liechtenstein 11.00 1999 est.
11 Mongolia 10.60 2004 est.
12 Tajikistan 10.50 2004 est.
13 Uruguay 10.20 2004 est.
14 Faroe Islands 10.00 2001 est.
15 Azerbaijan 9.80 2004 est.
16 Georgia 9.50 2004 est.
17 China 9.10 2004 est.
18 Kazakhstan 9.10 2004 est.
19 Armenia 9.00 2004 est.
20 Qatar 8.70 2004 est.
21 Argentina 8.30 2004 est.
22 Mozambique 8.20 2004 est.
23 Turkey 8.20 2004 est.
24 Romania 8.10 2004 est.
25 Singapore 8.10 2004 est.
26 Hong Kong 7.90 2004 est.
27 Vietnam 7.70 2004 est.
Now that's a friggin bounce!