Note how most of the very highest temperatures are from the 1930's?
Nebraska | 118 °F (48 °C) | July 24, 1936* |
That is the highest on record, yet climate is the same then as it is now in Nebraska just a heat wave is all it is.
Omaha Nebraska record high is 115 July 21,1974.
Current Results
Highest Omaha temperatures in recent years
Max °F | Date | Max °C |
---|
100 | August 24, 2020 | 38 |
98 | June 29, 2019 | 37 |
101 | May 27, 2018 | 38 |
103 | July 21, 2017 | 39 |
99 | August 11, 2016 + | 37 |
99 | July 24, 2015 | 37 |
97 | July 21, 2014 | 36 |
101 | May 14, 2013 | 38 |
106 | July 25, 2012 | 41 |
101 | June 06, 2011 | 38 |
99 | August 11, 2010 | 37 |
Highest temperature recorded at Omaha each year
Max °F | Date | Max °C |
---|
98 | August 08, 2009 + | 37 |
101 | August 03, 2008 | 38 |
100 | July 17, 2007 | 38 |
104 | July 31, 2006 + | 40 |
105 | July 23, 2005 | 41 |
95 | July 20, 2004 | 35 |
102 | August 25, 2003 + | 39 |
104 | July 21, 2002 + | 40 |
98 | August 05, 2001 + | 37 |
102 | September 02, 2000 | 39 |
100 | July 29, 1999 | 38 |
98 | July 20, 1998 | 37 |
98 | July 25, 1997 + | 37 |
– | 1996 | – |
– | 1995 | – |
96 | August 24, 1994 + | 36 |
95 | August 14, 1993 | 35 |
92 | July 01, 1992 + | 33 |
97 | July 05, 1991 + | 36 |
106 | July 02, 1990 | 41 |
100 | August 04, 1989 | 38 |
104 | June 21, 1988 | 40 |
101 | August 01, 1987 | 38 |
97 | July 28, 1986 | 36 |
99 | June 08, 1985 | 37 |
100 | July 08, 1984 | 38 |
107 | August 16, 1983 | 42 |
100 | August 03, 1982 | 38 |
104 | July 12, 1981 | 40 |
102 | July 14, 1980 | 39 |
100 | August 07, 1979 + | 38 |
100 | July 05, 1978 + | 38 |
103 | July 16, 1977 + | 39 |
103 | July 09, 1976 | 39 |
103 | September 01, 1975 + | 39 |
110 | July 21, 1974 | 43 |
100 | August 26, 1973 | 38 |
99 | August 20, 1972 | 37 |
103 | June 26, 1971 + | 39 |
102 | July 01, 1970 | 39 |
99 | July 13, 1969 | 37 |
98 | July 21, 1968 | 37 |
97 | May 25, 1967 | 36 |
99 | July 12, 1966 | 37 |
99 | August 12, 1965 | 37 |
107 | August 02, 1964 | 42 |
101 | July 01, 1963 | 38 |
95 | July 19, 1962 | 35 |
101 | June 30, 1961 | 38 |
98 | August 03, 1960 | 37 |
96 | August 21, 1959 | 36 |
97 | August 07, 1958 + | 36 |
103 | July 12, 1957 | 39 |
106 | July 26, 1956 | 41 |
107 | July 31, 1955 | 42 |
108 | July 13, 1954 | 42 |
105 | June 18, 1953 | 41 |
103 | July 27, 1952 + | 39 |
99 | August 30, 1951 | 37 |
98 | June 25, 1950 | 37 |
96 | July 03, 1949 | 36 |
100 | August 23, 1948 | 38 |
===
It is all over the map by month..... the hottest day of the year.
LOL