And the Fed is still increasing the monetary base.
......( seasonally adjusted)....(not sesonally adjusted)
date........M1........M1,M2....M1......M1,M2
Jan 2008 1381.1 7534.3... 1375.5 7521.1
Feb 2008 1387.0 7623.6... 1365.3 7605.2
Mar 2008 1389.7 7684.3 ...1400.7 7744.7
Apr 2008 1392.1 7709.3 ...1406.4 7794.9
May 2008 1391.5 7732.8... 1396.2 7733.5
Jun 2008 1398.1 7745.2 ...1407.0 7755.5
Jul 2008 1415.1 7797.0 ...1417.4 7770.5
Aug 2008 1400.0 7785.0 ...1400.9 7767.2
Sep 2008 1459.5 7892.0 ...1441.0 7845.4
Oct 2008 1472.7 8007.1... 1461.9 7957.6
Nov 2008 1518.1 8058.7 ...1513.1 8046.1
Dec 2008 1594.7 8239.7 ...1618.7 8249.3
Jan 2009 1573.8 8300.7... 1565.6 8295.0
Feb 2009 1562.0 8338.4 ...1535.6 8320.5
Mar 2009 1564.2 8390.4... 1577.3 8452.9
Apr 2009 1592.7 8342.5 ...1608.4 8447.2
May 2009 1593.0 8415.4... 1598.3 8425.8
Jun 2009 1641.0 8442.1... 1652.9 8447.1
Jul 2009 1649.9 8437.7 ...1654.9 8418.4
Aug 2009 1648.3 8414.5 ...1649.3 8393.2
Sep 2009 1660.9 8455.2... 1640.0 8399.2
Oct 2009 1674.6 8487.8... 1660.3 8429.9
Nov 2009 1687.6 8522.7... 1680.8 8505.4
Dec 2009 1696.4 8543.8... 1721.6 8549.7
Jan 2010 1679.8 8485.5... 1671.1 8474.7
Feb 2010 1713.7 8541.0 ...1682.2 8515.2
Mar 2010 1712.2 8512.0 ...1727.4 8574.8
Apr 2010 1700.6 8479.6... 1716.7 8595.3
-------------------------------------------------------------------------------------------
FYI how it charged during the BUST II ADMIN?
january 2000
Jan 2000
1121.9 4657.3 1126.9 4667.0
Dec 2007
1375.8 7501.4 1394.4 7522.2