The Top 10 Safest and Most Dangerous Metro Cities
Safest
Rank City State Population Violent Crime Property Crime
1 Virginia Beach VA 453,017 1.55 21.76
2 Honolulu HI 995,572 3.35 30.73
3 Lexington KY 317,853 3.39 41.08
4 Anaheim CA 353,504 3.42 27.2
5 San Jose CA 1,041,844 3.73 23.75
6 San Diego CA 1,413,414 3.77 20.25
7 El Paso TX 687,193 3.9 17.98
8 Austin TX 956,911 4.08 35.06
9 Mesa AZ 478,277 4.29 23.45
10 Santa Ana CA 337,419 4.78 20.69
Most Dangerous
Rank City State Population Violent Crime Property Crime
1 Detroit MI 669,673 20.47 47.23
2 St. Louis MO 314,507 19.13 59.31
3 Memphis TN 656,434 18.2 56.35
4 Baltimore MD 618,385 17.8 47.78
5 Kansas City MO 478,364 16.55 43.57
6 Cleveland OH 386,227 16.31 53.16
7 Milwaukee WI 600,193 15.33 40.64
8 Oakland CA 424,998 14.26 56.36
9 Stockton CA 308,348 14.21 37.73
10 Indianapolis IN 866,351 13.74 47.95
10 Safest & Most Dangerous Metro Cities of 2018 | SafeWise