Raise the minimum wage, why?
Look at these National Sectors which well exceed the minimum wage. Pretty much kills the “Living wage” argument too.IMO
***************************************
DOL Seal - Link to DOL Home Page U.S. Department of Labor
Bureau of Labor Statistics
Bureau of Labor Statistics Data
www.bls.gov Search | A-Z Index
BLS Home | Programs & Surveys | Get Detailed Statistics | Glossary | What's New | Find It! In DOL
Change Output Options: From: To:
include graphs NEW!
Data extracted on: February 20, 2006 (11:09:35 AM)
Employment, Hours, and Earnings from the Current Employment Statistics survey (National)
Series Id: CES0600000006
Seasonally Adjusted
Super Sector: Goods-producing
Industry: Goods-producing
NAICS Code: N/A
Data Type: AVERAGE HOURLY EARNINGS OF PRODUCTION WORKERS
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
1996 13.21 13.18 13.15 13.30 13.32 13.38 13.41 13.45 13.49 13.48 13.53 13.59
1997 13.65 13.68 13.70 13.72 13.76 13.78 13.79 13.86 13.89 13.97 14.01 14.06
1998 14.06 14.13 14.16 14.16 14.20 14.19 14.17 14.28 14.31 14.34 14.38 14.41
1999 14.43 14.46 14.51 14.58 14.66 14.72 14.76 14.79 14.86 14.89 14.90 14.95
2000 15.01 15.06 15.10 15.17 15.17 15.21 15.26 15.33 15.36 15.45 15.48 15.49
2001 15.52 15.56 15.62 15.62 15.71 15.77 15.83 15.86 15.88 15.91 15.98 16.06
2002 16.10 16.15 16.18 16.21 16.25 16.29 16.34 16.37 16.42 16.48 16.51 16.61
2003 16.61 16.63 16.68 16.69 16.76 16.80 16.81 16.86 16.89 16.89 16.94 16.97
2004 17.00 17.04 17.08 17.12 17.14 17.16 17.18 17.24 17.31 17.31 17.34 17.38
2005 17.37 17.43 17.45 17.52 17.55 17.59 17.63 17.68 17.66 17.74 17.74 17.77(p)
2006 17.81(p)
p : preliminary
Series Id: CES1000000006
Seasonally Adjusted
Super Sector: Natural resources and mining
Industry: Natural resources and mining
NAICS Code: N/A
Data Type: AVERAGE HOURLY EARNINGS OF PRODUCTION WORKERS
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
1996 14.93 14.96 14.96 15.00 15.02 15.11 15.09 15.17 15.18 15.09 15.21 15.33
1997 15.49 15.43 15.42 15.46 15.54 15.60 15.57 15.54 15.62 15.70 15.81 15.77
1998 15.84 16.10 16.17 16.06 16.05 16.07 16.10 16.27 16.33 16.39 16.57 16.46
1999 16.39 16.32 16.31 16.27 16.31 16.33 16.40 16.35 16.37 16.37 16.27 16.29
2000 16.38 16.37 16.42 16.54 16.58 16.57 16.57 16.57 16.59 16.62 16.65 16.73
2001 16.78 16.85 16.86 16.78 16.91 17.12 17.11 17.05 17.07 17.16 17.15 17.10
2002 17.09 17.10 17.13 17.12 17.19 17.15 17.17 17.24 17.24 17.21 17.41 17.28
2003 17.34 17.32 17.43 17.59 17.46 17.50 17.53 17.59 17.62 17.71 17.74 17.85
2004 17.86 17.94 18.02 17.97 18.01 18.18 18.09 18.05 18.05 18.09 18.22 18.37
2005 18.43 18.40 18.25 18.55 18.58 18.66 18.74 18.88 19.03 19.04 18.95 18.88(p)
2006 19.12(p)
p : preliminary
Series Id: CES2000000006
Seasonally Adjusted
Super Sector: Construction
Industry: Construction
NAICS Code: 23
Data Type: AVERAGE HOURLY EARNINGS OF PRODUCTION WORKERS
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
1996 14.93 14.90 14.94 14.97 15.02 15.07 15.13 15.16 15.24 15.24 15.27 15.27
1997 15.44 15.51 15.46 15.51 15.58 15.62 15.63 15.71 15.78 15.82 15.87 15.95
1998 15.96 16.03 16.06 16.11 16.12 16.17 16.24 16.32 16.27 16.38 16.42 16.46
1999 16.49 16.46 16.57 16.61 16.73 16.81 16.82 16.83 16.90 16.99 17.01 17.06
2000 17.11 17.19 17.28 17.39 17.38 17.38 17.49 17.56 17.62 17.68 17.77 17.78
2001 17.87 17.89 17.92 17.80 17.93 17.99 17.98 18.04 17.99 18.06 18.13 18.24
2002 18.27 18.32 18.35 18.38 18.40 18.45 18.58 18.56 18.62 18.65 18.68 18.88
2003 18.76 18.80 18.83 18.87 18.94 18.98 18.96 18.99 19.01 19.01 19.04 19.06
2004 19.10 19.16 19.15 19.20 19.23 19.20 19.21 19.24 19.26 19.29 19.30 19.28
2005 19.23 19.28 19.34 19.38 19.37 19.43 19.52 19.51 19.54 19.58 19.59 19.64(p)
2006 19.65(p)
p : preliminary
Series Id: CES3000000006
Seasonally Adjusted
Super Sector: Manufacturing
Industry: Manufacturing
NAICS Code: N/A
Data Type: AVERAGE HOURLY EARNINGS OF PRODUCTION WORKERS
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
1996 12.60 12.56 12.50 12.69 12.70 12.76 12.79 12.82 12.85 12.84 12.88 12.95
1997 12.99 13.00 13.04 13.04 13.06 13.09 13.09 13.17 13.17 13.28 13.32 13.35
1998 13.34 13.39 13.43 13.41 13.45 13.43 13.34 13.46 13.53 13.52 13.54 13.56
1999 13.59 13.63 13.69 13.75 13.81 13.85 13.91 13.95 14.01 14.00 14.00 14.07
2000 14.12 14.14 14.18 14.23 14.23 14.29 14.32 14.37 14.40 14.48 14.51 14.50
2001 14.48 14.55 14.58 14.64 14.69 14.74 14.82 14.84 14.88 14.89 14.95 15.01
2002 15.05 15.11 15.15 15.17 15.24 15.27 15.30 15.33 15.37 15.46 15.47 15.53
2003 15.58 15.61 15.64 15.63 15.69 15.72 15.74 15.79 15.83 15.82 15.90 15.92
2004 15.94 15.96 16.01 16.08 16.08 16.11 16.14 16.21 16.30 16.28 16.30 16.35
2005 16.38 16.42 16.43 16.48 16.54 16.56 16.58 16.65 16.60 16.71 16.68 16.71(p)
2006 16.74(p)
p : preliminary
Series Id: CES0800000006
Seasonally Adjusted
Super Sector: Private service-providing
Industry: Private service-providing
NAICS Code: N/A
Data Type: AVERAGE HOURLY EARNINGS OF PRODUCTION WORKERS
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
1996 11.39 11.41 11.45 11.48 11.50 11.57 11.58 11.62 11.66 11.69 11.74 11.77
1997 11.82 11.84 11.90 11.92 11.97 12.01 12.04 12.11 12.14 12.21 12.27 12.29
1998 12.34 12.39 12.44 12.49 12.53 12.57 12.61 12.67 12.70 12.73 12.76 12.79
1999 12.87 12.90 12.94 12.98 13.02 13.05 13.09 13.13 13.19 13.22 13.24 13.28
2000 13.33 13.37 13.42 13.48 13.52 13.57 13.62 13.66 13.72 13.77 13.82 13.89
2001 13.90 13.99 14.03 14.08 14.11 14.16 14.16 14.21 14.25 14.27 14.33 14.35
2002 14.35 14.37 14.41 14.43 14.48 14.54 14.56 14.62 14.66 14.71 14.75 14.80
2003 14.81 14.90 14.89 14.87 14.93 14.95 15.00 15.02 15.00 15.01 15.05 15.04
2004 15.08 15.11 15.13 15.17 15.22 15.25 15.28 15.34 15.36 15.38 15.40 15.43
2005 15.49 15.51 15.56 15.60 15.63 15.67 15.75 15.76 15.80 15.89 15.89 15.96(p)
2006 16.03(p)
p : preliminary
Series Id: CES4000000006
Seasonally Adjusted
Super Sector: Trade, transportation, and utilities
Industry: Trade, transportation, and utilities
NAICS Code: N/A
Data Type: AVERAGE HOURLY EARNINGS OF PRODUCTION WORKERS
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
1996 11.28 11.31 11.36 11.37 11.39 11.50 11.47 11.51 11.54 11.55 11.62 11.64
1997 11.68 11.72 11.78 11.79 11.83 11.87 11.90 11.96 11.97 12.04 12.11 12.11
1998 12.18 12.23 12.27 12.32 12.36 12.37 12.42 12.48 12.50 12.51 12.55 12.56
1999 12.63 12.64 12.67 12.72 12.76 12.79 12.84 12.89 12.93 12.96 12.99 13.03
2000 13.08 13.11 13.14 13.22 13.22 13.28 13.32 13.36 13.41 13.46 13.48 13.55
2001 13.52 13.58 13.61 13.64 13.67 13.71 13.68 13.71 13.77 13.77 13.82 13.87
2002 13.87 13.87 13.93 13.94 13.98 14.00 13.99 14.05 14.11 14.13 14.17 14.21
2003 14.20 14.28 14.29 14.25 14.31 14.34 14.37 14.39 14.38 14.40 14.44 14.42
2004 14.44 14.49 14.46 14.52 14.55 14.58 14.60 14.62 14.66 14.66 14.68 14.71
2005 14.78 14.77 14.81 14.86 14.87 14.89 15.00 14.98 14.98 15.05 15.04 15.10(p)
2006 15.11(p)
p : preliminary
Series Id: CES4142000006
Seasonally Adjusted
Super Sector: Wholesale trade
Industry: Wholesale trade
NAICS Code: 42
Data Type: AVERAGE HOURLY EARNINGS OF PRODUCTION WORKERS
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
1996 13.55 13.57 13.67 13.67 13.71 13.83 13.81 13.85 13.92 13.91 14.03 14.08
1997 14.10 14.18 14.22 14.28 14.32 14.35 14.41 14.53 14.54 14.60 14.71 14.71
1998 14.76 14.84 14.87 14.92 15.04 15.04 15.12 15.20 15.19 15.27 15.31 15.30
1999 15.41 15.44 15.47 15.51 15.56 15.58 15.66 15.69 15.76 15.84 15.82 15.87
2000 15.95 15.96 15.97 16.08 16.15 16.28 16.27 16.33 16.43 16.47 16.56 16.68
2001 16.65 16.72 16.76 16.74 16.74 16.80 16.75 16.74 16.82 16.74 16.75 16.85
2002 16.80 16.82 16.89 16.89 16.94 16.93 16.97 17.03 17.05 17.10 17.16 17.16
2003 17.18 17.28 17.28 17.29 17.32 17.36 17.38 17.42 17.44 17.45 17.46 17.45
2004 17.52 17.53 17.52 17.59 17.63 17.66 17.69 17.69 17.73 17.76 17.81 17.85
2005 17.88 17.93 17.95 18.03 18.01 18.10 18.22 18.21 18.26 18.32 18.45 18.58(p)
2006 18.56(p)
p : preliminary
Series Id: CES4200000006
Seasonally Adjusted
Super Sector: Retail trade
Industry: Retail trade
NAICS Code: N/A
Data Type: AVERAGE HOURLY EARNINGS OF PRODUCTION WORKERS
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
1996 9.02 9.05 9.10 9.12 9.15 9.25 9.20 9.24 9.26 9.31 9.35 9.38
1997 9.41 9.46 9.51 9.50 9.53 9.59 9.59 9.63 9.64 9.71 9.77 9.76
1998 9.84 9.87 9.93 9.98 10.01 10.03 10.08 10.13 10.18 10.16 10.20 10.23
1999 10.27 10.29 10.31 10.36 10.40 10.43 10.48 10.52 10.53 10.56 10.59 10.62
2000 10.67 10.70 10.74 10.81 10.79 10.83 10.89 10.90 10.95 10.99 11.03 11.07
2001 11.07 11.14 11.16 11.20 11.24 11.30 11.28 11.32 11.36 11.41 11.50 11.49
2002 11.53 11.53 11.60 11.61 11.63 11.65 11.63 11.69 11.76 11.77 11.77 11.83
2003 11.84 11.86 11.86 11.81 11.88 11.90 11.92 11.94 11.94 11.94 11.96 11.95
2004 11.94 11.97 11.98 12.00 12.03 12.07 12.08 12.12 12.19 12.16 12.20 12.22
2005 12.31 12.29 12.31 12.35 12.36 12.35 12.45 12.41 12.35 12.43 12.35 12.39(p)
2006 12.42(p)
p : preliminary
Series Id: CES4300000006
Seasonally Adjusted
Super Sector: Transportation and warehousing
Industry: Transportation and warehousing
NAICS Code: N/A
Data Type: AVERAGE HOURLY EARNINGS OF PRODUCTION WORKERS
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
1996 13.30 13.36 13.37 13.38 13.41 13.51 13.49 13.51 13.51 13.46 13.53 13.53
1997 13.62 13.58 13.62 13.65 13.70 13.69 13.80 13.91 13.83 13.90 13.94 14.00
1998 14.00 14.04 14.08 14.14 14.11 14.11 14.18 14.16 14.15 14.16 14.15 14.21
1999 14.28 14.31 14.35 14.41 14.47 14.54 14.54 14.62 14.70 14.74 14.82 14.87
2000 14.90 14.92 14.96 15.00 14.99 15.01 15.02 15.13 15.14 15.20 15.17 15.17
2001 15.16 15.21 15.22 15.27 15.30 15.30 15.27 15.34 15.44 15.44 15.47 15.60
2002 15.61 15.59 15.63 15.67 15.71 15.75 15.73 15.77 15.82 15.91 16.00 16.02
2003 15.98 16.17 16.20 16.18 16.22 16.27 16.32 16.32 16.30 16.31 16.37 16.35
2004 16.47 16.54 16.36 16.48 16.51 16.55 16.55 16.61 16.51 16.57 16.51 16.54
2005 16.55 16.51 16.61 16.60 16.64 16.66 16.75 16.78 16.82 16.82 16.85 16.85(p)
2006 16.90(p)
p : preliminary
Series Id: CES4422000006
Seasonally Adjusted
Super Sector: Utilities
Industry: Utilities
NAICS Code: 22
Data Type: AVERAGE HOURLY EARNINGS OF PRODUCTION WORKERS
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
1996 19.41 19.54 19.53 19.53 19.67 19.74 19.67 19.88 20.07 20.00 20.16 20.17
1997 20.20 20.29 20.48 20.45 20.53 20.65 20.65 20.71 20.60 20.86 20.93 20.81
1998 21.26 21.33 21.21 21.35 21.35 21.41 21.43 21.61 21.63 21.77 21.84 21.52
1999 21.88 21.79 21.93 21.93 21.90 21.91 22.21 22.14 22.23 22.15 22.01 22.28
2000 22.42 22.46 22.52 22.73 22.73 22.77 22.95 22.78 22.93 22.94 22.71 23.27
2001 23.05 23.24 23.39 23.58 23.63 23.69 23.55 23.60 23.72 23.78 23.83 23.96
2002 23.78 23.78 23.83 23.74 23.89 24.00 23.93 24.11 24.21 23.95 24.11 24.27
2003 24.02 24.33 24.45 24.40 24.61 24.71 24.80 25.09 25.08 25.23 25.39 25.24
2004 25.32 25.44 25.36 25.66 25.50 25.45 25.57 25.54 25.65 25.93 25.84 25.90
2005 26.13 26.09 26.29 26.42 26.47 26.39 26.98 26.84 26.95 27.17 27.15 27.21(p)
2006 27.18(p)
p : preliminary
Series Id: CES5000000006
Seasonally Adjusted
Super Sector: Information
Industry: Information
NAICS Code: 51
Data Type: AVERAGE HOURLY EARNINGS OF PRODUCTION WORKERS
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
1996 15.94 16.01 16.09 16.14 16.22 16.27 16.28 16.38 16.44 16.49 16.61 16.70
1997 16.87 16.84 16.94 16.94 16.93 17.09 17.15 17.33 17.31 17.31 17.36 17.40
1998 17.45 17.49 17.45 17.43 17.46 17.55 17.63 17.81 17.76 17.89 17.93 17.98
1999 18.04 18.17 18.23 18.37 18.42 18.43 18.48 18.47 18.52 18.47 18.51 18.60
2000 18.66 18.74 18.89 18.91 18.99 19.06 19.15 19.14 19.17 19.35 19.44 19.42
2001 19.55 19.68 19.62 19.75 19.72 19.83 19.83 19.87 19.86 19.89 19.97 19.96
2002 19.93 19.89 19.96 20.01 20.11 20.34 20.13 20.06 20.34 20.44 20.49 20.66
2003 20.67 20.76 20.86 20.89 21.01 21.07 21.18 21.19 21.16 21.12 21.12 20.93
2004 21.15 21.24 21.26 21.28 21.43 21.31 21.40 21.52 21.62 21.52 21.51 21.61
2005 21.73 21.57 21.72 21.92 21.92 22.04 22.17 22.21 22.32 22.65 22.40 22.65(p)
2006 22.99(p)
p : preliminary
Series Id: CES5500000006
Seasonally Adjusted
Super Sector: Financial activities
Industry: Financial activities
NAICS Code: 52
Data Type: AVERAGE HOURLY EARNINGS OF PRODUCTION WORKERS
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
1996 12.52 12.56 12.62 12.63 12.66 12.69 12.72 12.75 12.78 12.82 12.90 12.87
1997 12.91 12.92 13.00 12.97 13.10 13.16 13.21 13.37 13.40 13.46 13.50 13.52
1998 13.58 13.67 13.72 13.81 13.85 13.91 13.94 14.00 14.01 14.09 14.17 14.25
1999 14.31 14.35 14.37 14.41 14.47 14.46 14.53 14.52 14.55 14.59 14.63 14.64
2000 14.70 14.74 14.81 14.89 14.92 14.96 14.96 15.01 15.09 15.13 15.17 15.26
2001 15.31 15.40 15.48 15.47 15.54 15.58 15.63 15.63 15.66 15.70 15.79 15.86
2002 15.83 15.86 15.89 15.94 16.00 16.08 16.14 16.30 16.38 16.50 16.54 16.61
2003 16.73 16.84 16.86 16.96 17.03 17.17 17.36 17.38 17.28 17.25 17.31 17.31
2004 17.38 17.36 17.43 17.46 17.51 17.48 17.50 17.55 17.60 17.65 17.63 17.71
2005 17.69 17.74 17.81 17.85 17.81 17.87 17.95 17.92 18.01 18.09 18.20 18.24(p)
2006 18.29(p)
p : preliminary
Series Id: CES6000000006
Seasonally Adjusted
Super Sector: Professional and business services
Industry: Professional and business services
NAICS Code: N/A
Data Type: AVERAGE HOURLY EARNINGS OF PRODUCTION WORKERS
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
1996 12.78 12.80 12.84 12.88 12.90 12.96 12.99 13.05 13.12 13.14 13.23 13.26
1997 13.31 13.34 13.39 13.41 13.47 13.50 13.53 13.62 13.64 13.75 13.83 13.88
1998 13.90 13.98 14.06 14.16 14.21 14.26 14.32 14.36 14.47 14.46 14.49 14.52
1999 14.63 14.64 14.71 14.74 14.78 14.84 14.89 14.95 15.04 15.05 15.04 15.09
2000 15.16 15.22 15.28 15.30 15.40 15.48 15.53 15.61 15.68 15.73 15.81 15.92
2001 15.97 16.07 16.16 16.25 16.26 16.32 16.37 16.44 16.48 16.49 16.55 16.56
2002 16.65 16.64 16.64 16.66 16.65 16.79 16.88 16.86 16.90 16.98 17.03 17.07
2003 17.01 17.16 17.18 17.22 17.22 17.19 17.20 17.21 17.22 17.24 17.30 17.27
2004 17.28 17.27 17.31 17.33 17.41 17.46 17.49 17.62 17.60 17.66 17.67 17.73
2005 17.81 17.85 17.88 17.94 17.98 18.03 18.11 18.14 18.15 18.30 18.29 18.40(p)
2006 18.55(p)
p : preliminary
Series Id: CES6500000006
Seasonally Adjusted
Super Sector: Education and health services
Industry: Education and health services
NAICS Code: N/A
Data Type: AVERAGE HOURLY EARNINGS OF PRODUCTION WORKERS
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
1996 12.03 12.03 12.06 12.09 12.11 12.15 12.17 12.20 12.24 12.27 12.30 12.34
1997 12.37 12.40 12.45 12.47 12.50 12.54 12.56 12.60 12.63 12.69 12.74 12.77
1998 12.79 12.83 12.87 12.93 12.96 12.99 12.98 13.08 13.09 13.12 13.15 13.17
1999 13.22 13.26 13.30 13.34 13.38 13.42 13.45 13.49 13.55 13.60 13.61 13.64
2000 13.66 13.71 13.75 13.81 13.87 13.93 13.98 14.03 14.07 14.12 14.18 14.24
2001 14.31 14.39 14.44 14.52 14.57 14.62 14.67 14.72 14.76 14.81 14.88 14.93
2002 14.89 15.00 15.04 15.01 15.13 15.16 15.21 15.34 15.36 15.41 15.44 15.50
2003 15.55 15.58 15.55 15.47 15.56 15.58 15.61 15.71 15.68 15.73 15.78 15.82
2004 15.88 15.94 15.99 16.05 16.10 16.15 16.20 16.24 16.27 16.30 16.33 16.37
2005 16.41 16.47 16.55 16.58 16.64 16.69 16.76 16.79 16.84 16.90 16.95 16.99(p)
2006 17.05(p)
p : preliminary
Series Id: CES7000000006
Seasonally Adjusted
Super Sector: Leisure and hospitality
Industry: Leisure and hospitality
NAICS Code: N/A
Data Type: AVERAGE HOURLY EARNINGS OF PRODUCTION WORKERS
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
1996 6.69 6.70 6.71 6.73 6.75 6.80 6.83 6.85 6.85 6.94 6.94 6.98
1997 6.99 7.01 7.04 7.05 7.08 7.09 7.11 7.15 7.23 7.26 7.30 7.31
1998 7.34 7.35 7.40 7.43 7.44 7.47 7.50 7.53 7.55 7.55 7.56 7.59
1999 7.64 7.65 7.66 7.69 7.72 7.74 7.76 7.79 7.81 7.85 7.88 7.90
2000 7.92 7.97 8.01 8.06 8.08 8.10 8.14 8.16 8.20 8.22 8.25 8.25
2001 8.24 8.29 8.32 8.33 8.34 8.35 8.36 8.39 8.40 8.40 8.41 8.42
2002 8.45 8.46 8.48 8.52 8.55 8.58 8.60 8.62 8.63 8.62 8.68 8.73
2003 8.71 8.78 8.73 8.73 8.75 8.78 8.79 8.78 8.78 8.78 8.79 8.83
2004 8.83 8.87 8.88 8.86 8.87 8.87 8.90 8.92 8.94 8.98 9.02 9.01
2005 9.04 9.05 9.06 9.09 9.10 9.12 9.13 9.16 9.22 9.22 9.24 9.26(p)
2006 9.26(p)
p : preliminary
Series Id: CES8000000006
Seasonally Adjusted
Super Sector: Other services
Industry: Other services
NAICS Code: 81
Data Type: AVERAGE HOURLY EARNINGS OF PRODUCTION WORKERS
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
1996 10.69 10.71 10.73 10.77 10.80 10.83 10.87 10.88 10.93 10.95 10.99 11.03
1997 11.08 11.11 11.16 11.19 11.21 11.25 11.27 11.34 11.39 11.43 11.48 11.52
1998 11.55 11.60 11.64 11.71 11.73 11.78 11.81 11.85 11.88 11.92 11.95 11.98
1999 12.04 12.09 12.14 12.18 12.22 12.25 12.29 12.32 12.36 12.40 12.43 12.44
2000 12.50 12.53 12.57 12.64 12.69 12.71 12.76 12.79 12.83 12.86 12.91 12.94
2001 12.98 13.02 13.04 13.17 13.23 13.28 13.31 13.36 13.41 13.44 13.47 13.49
2002 13.52 13.55 13.60 13.59 13.62 13.70 13.77 13.82 13.82 13.87 13.89 13.93
2003 13.96 14.00 13.85 13.78 13.79 13.81 13.82 13.82 13.81 13.80 13.81 13.83
2004 13.85 13.87 13.90 13.93 13.95 13.98 13.99 14.01 14.06 14.08 14.12 14.13
2005 14.17 14.20 14.24 14.26 14.30 14.31 14.35 14.39 14.40 14.46 14.46 14.49(p)
2006 14.52(p)
p : preliminary