Jews didn't fight in the crusades.
Lassie did not suggest that jews fought
in the crusades
Jews actually defended Hebron and some other cities in Israel from the Crusaders.
In the first one they fought with the Muslims, well some did.
Yes, after the Muslim invasion and conquest, they defended Israel from the Crusaders. They were only interested in defending their holy land. Goes to show you that Jews maintained a presence in their holy land over the millennia. Centuries later in 1929, Arab Muslims did a number and totally wiped out the centuries old Jewish community of Hebron. Thankfully, Hebron is now being repopulated with the descendants of the same people who have lived there for over 2000 years.
cnn BREAKING : three dead in thel aviv terror attack
israel is very safe country
Actually believe it or not Israel is safer than Iran, when it comes to intentional homicides:
Iran # 133, Israel #145 in world's highest intentional homicide rates:
List of countries by intentional homicide rate - Wikipedia, the free encyclopedia
UNODC murder rates. Most recent year
Country (or dependent territory) Rate Count Region Subregion Year Notes
Burundi 4.0 436 Africa Eastern Africa 2014
Comoros 8.0 57 Africa Eastern Africa 2012
Djibouti 7.0 60 Africa Eastern Africa 2012
Eritrea 7.8 474 Africa Eastern Africa 2012
Ethiopia 8.1 7,334 Africa Eastern Africa 2012
Kenya 5.9 2,649 Africa Eastern Africa 2014
Madagascar 0.6 130 Africa Eastern Africa 2010
Malawi 1.8 279 Africa Eastern Africa 2012
Mauritius 2.7 34 Africa Eastern Africa 2011
Mayotte (France) 6.0 12 Africa Eastern Africa 2009
Mozambique 3.7 875 Africa Eastern Africa 2010
Réunion (France) 1.8 15 Africa Eastern Africa 2009
Rwanda 4.6 500 Africa Eastern Africa 2010
Seychelles 2.2 2 Africa Eastern Africa 2010
Somalia 5.6 560 Africa Eastern Africa 2012
notes
South Sudan 14.4 1,504 Africa Eastern Africa 2012
notes
Uganda 11.8 4,473 Africa Eastern Africa 2014
Tanzania 8.2 3,831 Africa Eastern Africa 2012
Zambia 6.2 814 Africa Eastern Africa 2010
Zimbabwe 7.5 981 Africa Eastern Africa 2012
Angola 10.8 2,232 Africa Middle Africa 2012
Cameroon 2.8 595 Africa Middle Africa 2012
Central African Republic 13.6 610 Africa Middle Africa 2012
notes
Chad 9.4 1,168 Africa Middle Africa 2012
Congo 10.5 450 Africa Middle Africa 2012
Democratic Republic of the Congo 13.5 8,755 Africa Middle Africa 2012
Equatorial Guinea 3.6 26 Africa Middle Africa 2012
Gabon 9.4 152 Africa Middle Africa 2012
Sao Tome and Principe 3.3 6 Africa Middle Africa 2011
Algeria 1.5 577 Africa Northern Africa 2014
Egypt 3.4 2,703 Africa Northern Africa 2011
Libya 2.5 157 Africa Northern Africa 2012
notes
Morocco 1.0 355 Africa Northern Africa 2013
Sudan 6.5 2,435 Africa Northern Africa 2012
notes
Tunisia 3.1 332 Africa Northern Africa 2012
Botswana 15.4 303 Africa Southern Africa 2010
Lesotho 38.0 764 Africa Southern Africa 2010
Namibia 17.2 388 Africa Southern Africa 2012
South Africa 33.0 17,805 Africa Southern Africa 2014
Swaziland 17.4 208 Africa Southern Africa 2010
Benin 6.3 633 Africa Western Africa 2012
Burkina Faso 0.7 117 Africa Western Africa 2012
Cape Verde 10.6 54 Africa Western Africa 2013
Ivory Coast 12.4 2,412 Africa Western Africa 2012
Gambia 9.6 169 Africa Western Africa 2012
Ghana 1.7 423 Africa Western Africa 2011
Guinea 9.0 1,008 Africa Western Africa 2012
Guinea-Bissau 10.3 169 Africa Western Africa 2012
Liberia 3.3 135 Africa Western Africa 2012
Mali 11.2 1,640 Africa Western Africa 2012
Mauritania 11.4 430 Africa Western Africa 2012
Niger 4.7 788 Africa Western Africa 2012
Nigeria 10.3 17,059 Africa Western Africa 2012
Senegal 8.1 1,087 Africa Western Africa 2012
Sierra Leone 1.8 113 Africa Western Africa 2012
Togo 9.4 618 Africa Western Africa 2012
Anguilla (UK) 7.5 1 Americas Caribbean 2012
Antigua and Barbuda 11.2 10 Americas Caribbean 2012
Aruba (Netherlands) 3.9 4 Americas Caribbean 2010
Bahamas 29.8 111 Americas Caribbean 2012
Barbados 8.8 25 Americas Caribbean 2014
British Virgin Islands (UK) 8.4 2 Americas Caribbean 2006
Cayman Islands (UK) 14.7 8 Americas Caribbean 2009
Cuba 4.2 477 Americas Caribbean 2012
Dominica 21.1 15 Americas Caribbean 2010
Dominican Republic 17.4 1,810 Americas Caribbean 2014
Grenada 7.5 8 Americas Caribbean 2014
Guadeloupe (France) 7.9 36 Americas Caribbean 2009
Haiti 10.2 1,033 Americas Caribbean 2012
Jamaica 36.1 1,005 Americas Caribbean 2012
Martinique (France) 2.7 11 Americas Caribbean 2009
Montserrat (UK) 20.4 1 Americas Caribbean 2008
Puerto Rico (US) 18.5 681 Americas Caribbean 2014
Saint Kitts and Nevis 33.6 18 Americas Caribbean 2012
Saint Lucia 21.6 39 Americas Caribbean 2012
Saint Vincent and the Grenadines 25.6 28 Americas Caribbean 2012
Trinidad and Tobago 25.9 351 Americas Caribbean 2012
Turks and Caicos Islands (UK) 6.6 2 Americas Caribbean 2009
United States Virgin Islands (US) 52.6 56 Americas Caribbean 2010
Belize 34.4 121 Americas Central America 2014
Costa Rica 10.0 477 Americas Central America 2014
El Salvador 64.2 3,921 Americas Central America 2014
Guatemala 31.2 4,998 Americas Central America 2014
Honduras 84.6 5,936 Americas Central America 2014
Mexico 15.7 19,669 Americas Central America 2013
notes
Nicaragua 11.3 675 Americas Central America 2012
Panama 17.2 663 Americas Central America 2013
Bermuda (UK) 7.7 5 Americas Northern America 2012
Canada 1.4 505 Americas Northern America 2013
Saint Pierre and Miquelon (France) 16.5 1 Americas Northern America 2009
United States 3.8 12,253 Americas Northern America 2013
Argentina 7.6 3,269 Americas South America 2014
Bolivia 12.1 1,270 Americas South America 2012
Brazil 24.6 50,674 Americas South America 2014
Chile 3.6 638 Americas South America 2014
Colombia 27.9 13,343 Americas South America 2014
notes
Ecuador 8.2 1,309 Americas South America 2014
French Guiana (France) 13.3 30 Americas South America 2009
Guyana 17.0 135 Americas South America 2012
Paraguay 8.8 578 Americas South America 2014
Peru 6.7 2,076 Americas South America 2014
Suriname 6.1 33 Americas South America 2012
Uruguay 7.8 267 Americas South America 2014
Venezuela 62.0 19,030 Americas South America 2014
Kazakhstan 7.8 1,263 Asia Central Asia 2012
Kyrgyzstan 3.71 216 Asia Central Asia 2014
Tajikistan 1.6 126 Asia Central Asia 2011
Turkmenistan 12.8 660 Asia Central Asia 2012
Uzbekistan 3.7 1,060 Asia Central Asia 2012
China 0.8 11,286 Asia Eastern Asia 2012
Hong Kong 0.9 62 Asia Eastern Asia 2013
Macao 1.0 6 Asia Eastern Asia 2014
North Korea 5.2 1,293 Asia Eastern Asia 2012
Japan 0.3 395 Asia Eastern Asia 2011
Mongolia 7.5 218 Asia Eastern Asia 2014
South Korea 0.7 392 Asia Eastern Asia 2014
Taiwan 3.0 686 Asia Eastern Asia 2011
Brunei 2.0 8 Asia South-Eastern Asia 2012
Cambodia 6.5 964 Asia South-Eastern Asia 2012
Indonesia 0.5 1,277 Asia South-Eastern Asia 2014
Laos 5.9 392 Asia South-Eastern Asia 2012
Malaysia 2.3 652 Asia South-Eastern Asia 2012
Myanmar 15.2 8,044 Asia South-Eastern Asia 2012
Philippines 9.9 9,797 Asia South-Eastern Asia 2014
Singapore 0.3 14 Asia South-Eastern Asia 2014
Thailand 3.9 2,649 Asia South-Eastern Asia 2014
Timor-Leste 3.6 39 Asia South-Eastern Asia 2010
Vietnam 3.3 3,037 Asia South-Eastern Asia 2012
Afghanistan 6.5 1,948 Asia Southern Asia 2012
notes
Bangladesh 2.8 4,514 Asia Southern Asia 2014
Bhutan 2.7 21 Asia Southern Asia 2014
India 3.2 41,623 Asia Southern Asia 2014
Iran 3.9 3,126 Asia Southern Asia 2012
Maldives 3.9 13 Asia Southern Asia 2012
Nepal 2.9 786 Asia Southern Asia 2011
Pakistan 7.7 13,846 Asia Southern Asia 2012
notes
Sri Lanka 3.4 707 Asia Southern Asia 2011
Armenia 1.8 54 Asia Western Asia 2012
Azerbaijan 2.5 236 Asia Western Asia 2014
Bahrain 0.5 7 Asia Western Asia 2011
Cyprus 0.1 11 Asia Western Asia 2014
Georgia 2.7 108 Asia Western Asia 2014
Iraq 8.0 2,628 Asia Western Asia 2012
notes
Israel 1.8 134 Asia Western Asia 2012
notes
Jordan 2.0 133 Asia Western Asia 2011
Kuwait 0.4 12 Asia Western Asia 2012
Lebanon 4.3 240 Asia Western Asia 2010
Palestine 7.4 312 Asia Western Asia 2012
notes
Oman 1.1 34 Asia Western Asia 2011
Qatar 1.1 23 Asia Western Asia 2012
Saudi Arabia 0.8 234 Asia Western Asia 2012
Syria 2.2 463 Asia Western Asia 2010
Turkey 2.6 1,866 Asia Western Asia 2011
United Arab Emirates 0.7 61 Asia Western Asia 2014
Yemen 4.8 1,099 Asia Western Asia 2010
Belarus 3.6 340 Europe Eastern Europe 2014
Bulgaria 1.6 116 Europe Eastern Europe 2014
Czech Republic 0.7 69 Europe Eastern Europe 2014
Hungary 1.5 146 Europe Eastern Europe 2014
Poland 0.7 283 Europe Eastern Europe 2014
Moldova 3.2 130 Europe Eastern Europe 2014
Romania 1.5 298 Europe Eastern Europe 2014
Russia 9.5 13,681 Europe Eastern Europe 2013
Slovakia 1.1 58 Europe Eastern Europe 2014
Ukraine 4.3 1,988 Europe Eastern Europe 2010
Denmark 1.0 58 Europe Northern Europe 2014
Estonia 3.1 41 Europe Northern Europe 2014
Finland 1.6 89 Europe Northern Europe 2014
Greenland (Denmark) 19.4 11 Americas Northern America 2009
Iceland 0.3 1 Europe Northern Europe 2013
Ireland, Republic of 1.1 52 Europe Northern Europe 2014
Latvia 3.9 77 Europe Northern Europe 2014
Lithuania 5.5 159 Europe Northern Europe 2014
Norway 0.6 33 Europe Northern Europe 2014
Sweden 0.9 87 Europe Northern Europe 2014
United Kingdom 1.0 602 Europe Northern Europe 2013
Albania 4.0 117 Europe Southern Europe 2014
Andorra 0.0 0 Europe Southern Europe 2014
Bosnia and Herzegovina 1.3 50 Europe Southern Europe 2014
Croatia 0.8 36 Europe Southern Europe 2014
Greece 0.1 107 Europe Southern Europe 2014
Italy 0.8 475 Europe Southern Europe 2014
Kosovo 2.2 41 Europe Southern Europe 2013
Malta 1.4 6 Europe Southern Europe 2014
Montenegro 3.2 20 Europe Southern Europe 2014
Portugal 0.9 92 Europe Southern Europe 2014
San Marino 0.0 0 Europe Southern Europe 2011
Serbia 1.3 118 Europe Southern Europe 2014
Slovenia 0.7 15 Europe Southern Europe 2014
Spain 0.7 324 Europe Southern Europe 2014
Macedonia 1.6 33 Europe Southern Europe 2014
Austria 0.5 40 Europe Western Europe 2014
Belgium 1.8 202 Europe Western Europe 2014
France 1.2 792 Europe Western Europe 2014
Germany 0.9 716 Europe Western Europe 2014
Liechtenstein 2.7 1 Europe Western Europe 2014
Luxembourg 0.7 4 Europe Western Europe 2014
Monaco 0.0 0 Europe Western Europe 2008
Netherlands 0.7 125 Europe Western Europe 2013
Switzerland 0.5 41 Europe Western Europe 2014
Australia 1.0 238 Oceania Australasia 2014
New Zealand 0.9 41 Oceania Australasia 2014
Fiji 4.0 35 Oceania Melanesia 2012
New Caledonia (France) 3.3 8 Oceania Melanesia 2009
Papua New Guinea 10.4 713 Oceania Melanesia 2010
Solomon Islands 4.3 24 Oceania Melanesia 2012
Vanuatu 2.9 7 Oceania Melanesia 2012
Guam (US) 2.5 4 Oceania Micronesia 2011
Kiribati 8.2 8 Oceania Micronesia 2011
Micronesia 4.6 5 Oceania Micronesia 2012
Nauru 1.3 x Oceania Micronesia 2012
Palau 3.1 x Oceania Micronesia 2012
Cook Islands 3.1 x Oceania Polynesia 2012
French Polynesia (France) 0.4 1 Oceania Polynesia 2009
Niue 3.6 x Oceania Polynesia 2012
Samoa 3.6 7 Oceania Polynesia 2012
Tonga 1.0 1 Oceania Polynesia 2012
Tuvalu 4.2 x Oceania Polynesia 2012