This must be the left new math.
Unemployment doesn't seem to be declining to me.
Bureau of Labor Statistics Data
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
1999 4.3 4.4 4.2 4.3 4.2 4.3 4.3 4.2 4.2 4.1 4.1 4.0
2000 4.0 4.1 4.0 3.8 4.0 4.0 4.0 4.1 3.9 3.9 3.9 3.9
2001 4.2 4.2 4.3 4.4 4.3 4.5 4.6 4.9 5.0 5.3 5.5 5.7
2002 5.7 5.7 5.7 5.9 5.8 5.8 5.8 5.7 5.7 5.7 5.9 6.0
2003 5.8 5.9 5.9 6.0 6.1 6.3 6.2 6.1 6.1 6.0 5.8 5.7
2004 5.7 5.6 5.8 5.6 5.6 5.6 5.5 5.4 5.4 5.5 5.4 5.4
2005 5.3 5.4 5.2 5.2 5.1 5.0 5.0 4.9 5.0 5.0 5.0 4.9
2006 4.7 4.8 4.7 4.7 4.6 4.6 4.7 4.7 4.5 4.4 4.5 4.4
Democrat congress seizes power in D.C.
2007 4.6 4.5 4.4 4.5 4.4 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7 4.7 5.0
2008 5.0 4.8 5.1 5.0 5.4 5.5 5.8 6.1 6.2 6.6 6.9 7.4
Under Obama
2009 7.7 8.2 8.6 8.9 9.4 9.5 9.4 9.7 9.8 10.1 10.0 10.0