What one country anywhere in the world do you consider to be the United States' greatest enemy today? [OPEN-ENDED]
Recent trend
2018 -- NK - 51% | Russia - 19% | China - 11% | Iran - 07%
2016 -- NK - 16% | Russia - 15% | China - 12% | Iran - 14%
2015 -- NK - 15% | Russia - 18% | China - 12% | Iran - 09%
2014 -- NK - 16% | Russia - 09% | China - 20% | Iran - 16%
2012 -- NK - 10% | Russia - 02% | China - 23% | Iran - 32%
2011 -- NK - 16% | Russia - 03% | China - 16% | Iran - 25%
2008 -- NK - 09% | Russia - 02% | China - 14% | Iran - 25%
2007 -- NK - 18% | Russia - 02% | China - 11% | Iran - 26%
Russia