I have seen Trump gaining support everywhere I look...
The Man is Making America Great Again....
All of the sane non Zealots like what he's doing...
Polling Data
Poll Date Sample Approve Disapprove Spread
RCP Average 1/8 - 1/21 -- 39.5 55.7 -16.2
Rasmussen Reports 1/17 - 1/21 1500 LV 42 56 -14
Gallup 1/15 - 1/21 1500 A 36 59 -23
ABC News/Wash Post 1/15 - 1/18 846 RV 38 58 -20
CNN 1/14 - 1/18 RV 43 53 -10
Economist/YouGov 1/14 - 1/16 1311 RV 42 54 -12
NBC News/Wall St. Jrnl 1/13 - 1/17 900 A 39 57 -18
Harvard-Harris 1/13 - 1/16 1192 RV 42 58 -16
CBS News 1/13 - 1/16 1225 A 37 58 -21
Quinnipiac 1/12 - 1/16 1212 RV 38 57 -19
Reuters/Ipsos 1/12 - 1/16 1638 A 39 56 -17
Pew Research 1/10 - 1/15 1215 RV 39 55 -16
Emerson 1/8 - 1/11 600 RV 39 52 -13
NPR/PBS/Marist 1/8 - 1/10 1092 RV 40 51 -11
All President Trump Job Approval Polling Data
LOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!