08/1981 - 7.4% * Reagan CUTS taxes for top 1% and says unemployment will DROP to 6.9%.
Reagan cut taxes for everyone.
1981 Married Filing Jointly
Marginal Tax Brackets
Tax Rate Over But Not Over
0.0% $0 $3,400
14.0% $3,400 $5,500
16.0% $5,500 $7,600
18.0% $7,600 $11,900
21.0% $11,900 $16,000
24.0% $16,000 $20,200
28.0% $20,200 $24,600
32.0% $24,600 $29,900
37.0% $29,900 $35,200
43.0% $35,200 $45,800
49.0% $45,800 $60,000
54.0% $60,000 $85,600
59.0% $85,600 $109,400
64.0% $109,400 $162,400
68.0% $162,400 $215,400
70.0% $215,400 -
1982 Married Filing Jointly
Marginal Tax Brackets
Tax Rate Over But Not Over
0.0% $0 $3,400
12.0% $3,400 $5,500
14.0% $5,500 $7,600
16.0% $7,600 $11,900
19.0% $11,900 $16,000
22.0% $16,000 $20,200
25.0% $20,200 $24,600
29.0% $24,600 $29,900
33.0% $29,900 $35,200
39.0% $35,200 $45,800
44.0% $45,800 $60,000
49.0% $60,000 $85,600
50.0% $85,600 -